ULTRADEX®型是非常高精度的回转分度台,主要用计量检测校准、位置分度和其他实验台架上。360°、720°、1440°位置度是标准型号。对于一些特殊应用,几乎任何分度值都适用。
ULTRADEX MK IV 为重载回转分度台。它无论是在承载力和锁紧力方面都比MK II 型要大。它设计用来精密加工、检测、校准、测试齿轮和其他一些要求回转位置绝对精度1/2角秒。无累计公差正负1/8角秒且重复定位精度正负1/20角秒或者要求更好的应用。
这种型号回转分度转台利用一套非常高精度的端齿盘来位置分度。同时一旦位置锁定,它又能提供非常高的刚性,犹如一整体的钢柱。驱动方式可手动或自动,而且在增选附件后分度台可由水平状(垂直旋转轴)向另三个方向翻转90度,变成垂直状(水平旋转轴)这时从承载能力上可分为标准承载型、中等载荷型和重载型三种。每种都可提供从180度到1440度大范围的位置分度。"T"槽式螺孔的台面可供选择。
详细尺寸参数表 | |||||
表格 | 8" | 12" | 16" | 24" | 36" |
A | 8.00" [203.20] | 12.00" [304.80] | 16.00" [406.40] | 24.00" [609.60] | 36.00" [914.40] |
B | 4.50" [114.30] | 6.50" [165.10] | 8.50" [215.90] | 11.50" [292.10] | 15.00" [381.00] |
LIFT | .093" [2.36] | .156" [3.968] | .187" [4.749] | .250" [6.350] | .250" [6.350] |
C | 16.81" [427.02] | 21.18" [538.18] | 28.75" [730.12] | 39.12" [993.65] | 53.50" [1358.90] |
D | 9.50" [241.30] | 12.88" [327.15] | 17.25" [438.15] | 26.00" [660.40] | 38.00" [965.20] |
E | 3.38" [85.85] | 4.00" [101.60] | 5.62" [142.75] | 8.18" [207.77] | 9.00" [228.60] |
F | 4.312" [109.525] | 6.438" [163.525] | 8.625" [219.075] | 13.000" [330.200] | 19.000" [482.600] |
G | 4.00" [101.6] | 5.94" [150.81] | 8.00" [203.2] | 12.06" [306.32] | 17.94" [455.68] |
H | 3.000" [76.200] | 4.000" [101.600] | 5.500" [139.700] | 8.312" [211.125] | 15.000" [381.000] |
I | .34" [8.63] | .56" [14.22] | .68" [17.27] | 1" [25.4] | 1.06" [26.92] |
J | .62" [15.74] | 1.12" [28.45] | 1.50" [38.10] | 2" [50.8] | 2.44" [61.98] |
K | .500" [12.700] | .625" [15.875] | .6875" [17.4625] | 1.000" [25.400] | .938" [23.825] |
L | .375" [9.525] | .500" [12.700] | .750" [19.05] | 1.000" [25.40] | 1.000" [25.400] |
M | .375" [9.525] | .500" [12.700] | .625" [15.875] | .750" [19.050] | .750" [19.050] |
N | .34" [8.64] | .44" [11.18] | .56" [14.22] | .68" [17.27] | .82" [20.82] |
O | 4.000" [101.600] | 6.000" [152.400] | 8.000" [203.200] | 12.000" [304.800] | 18.000" [457.200] |
MH | .8750" [22.2250] | 1.0000" [25.4000] | 1.3750" [34.9250] | 1.500" [38.100] | 2.5000" [63.500] |
推荐最大载荷(LBS) [KG] | |||||
8" | 12" | 16" | 24" | 36" | |
Vertical Axis | 1,000 [453] | 2,000 [907] | 3,500 [1,587] | 7,500 [3,401] | 20,000 [9,071] |
▪ 攻丝机效率有多高More
▪ 精密回转工作台适用范围More
▪ 液压攻丝机和电动攻丝机差异More
▪ 攻丝机简介和概述More