型号 | AT-08/Ⅱ | AT-12/Ⅱ | AT-16/Ⅱ | AT-20/Ⅱ | AT-27/Ⅱ |
攻丝能力 | M2-M8 | M3-M12 | M3-M16 | M4-M20 | M4-M27 |
转速 | 700 rpm | 400 rpm | 300 rpm | 150/400 rpm | 70/210 rpm |
工作范围 | Rmin 200mm Rmax 1900mm | ||||
重量 | 20 kg | 22 kg | 31 kg | 32kg | |
编号 | 0130 00010208 | 0130 00010312 | 0130 00010316 | 0130 00010420 | 0130 00010427 |
▪ 攻丝机效率有多高More
▪ 精密回转工作台适用范围More
▪ 液压攻丝机和电动攻丝机差异More
▪ 攻丝机简介和概述More